SCAMAX 8X1 najbrži A3 produkcioni skener
Skener ultra visokih performansi
Vrlo visoka propusna moć, izuzetno rukovanje papirom, maksimalna udobnost operatera i veoma niske cene čine SCAMAX 8X1 pravim proizvodom za sve zahteve velikog obima skeniranja.
Skeneri visokih performansi koji se koriste u dnevnom proizvodnom okruženju podležu veoma visokim očekivanjima korisnika. Performanse u pogledu brzine, kvaliteta slike i robusnost u odnosu na očekivano trajanje radnog veka su osnovni zahtevi u projektima velikog obima skeniranja.
Skeneri modularnog dizajna, sa opcijom nadogradnje se koriste i dugoročno upotrebljavaju u projektima velikog obima skeniranja. Sa serijom SCAMAX 8X1 skenera InoTec pozicionira novu, jedinstvenu klasu na tržištu visoko profesionalnih skenera.
Funkcije
Jedinstvene opcije
- Do dve police velike brzine za ulaganje papira
Za uredno prikupljanje skeniranih dokumenata, bez gubljenja brzine skeniranja. - Dvostruki ulazi za nosače papira
Sa kapacitetom od 1000 strana za svaki olakšava kontinuirano povlačenje papira da bi se obezbedilo neprekidno skeniranje dokumenata. (Opciono)
Jednostavnost
- Kolor displej ekran osetljiv na dodir, sa najnovijom multi-touch navigacijom za jednostavno i intuitivno rukovanje
- Podešavanje visine za ergonomski i naporan rad. Za svakog operatera može biti memorisana visina upravljanja korisničkim sistemom.
Fleksibilnost
- Prava putanja papira
Za dokumenta do 2 mm debljine, uključujući dodatni izlaz sa držačem papira za odvajanje separatora dokumenata, barkodova, duplih listova i još mnogo toga.
Perfektna dokument tehnologija
- Obrada slike pomoću PDT
Potpuna obrada slike na ploči malog ekrana, npr. gama korekcija (kvalitet slike), digitalno filtriranje boja, bicubic ispravljanje slike, isecanje i dinamična binarizacija slike za savršen kvalitet dokumenta. Pored toga PDT nudi opcije kao što su multistriming (istovremeni izlaz boja u svim tonovima i u crno-belom tonu slike), automatsku detekciju praznih stranica, rotaciju slike zasnovanu na sadržaju, automatska ili patch-code detekcija, kontrolu otkrivanja boja dokumenata i još mnogo toga.
Specifikacija skenera
OPTIKA / Poboljšana slika |
|
---|---|
Proces skeniranja | CCD kamera, encapsulated |
Optička rezolucija | 600 dpi |
Izlazna rezolucija | 150, 200, 300, 400 i 600 dpi (Moguća dvostruka ili veća rezolucija) |
Izlazna kompresija | TIFF CCITT grupa IV, JPEG ili nekomprimovani izlaz |
Osvetljenje | Fokusirane LED osvetljene jedinice |
Bitonal slika | 1 Bit dubina boje, bitonal |
Crno-bela slika | 8 Bit, 256 skala sivih tonova |
Slika u boji | 24 Bit; 16,8 miliona boja (pravih boja) * |
Obrađivanje slike | PDT (Savršena dokument tehnologija) – dynamic binarisation (colAdapt) – gamma correction (3-level-correction) – digital color filter (red, green, blue) – bicubic deskew – black border removal (cropping) – content based rotation – bates stamping (electronic image stamp) – and more . |
Tehnički podaci |
|
Napon napajanja | 100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz, 6 A (at 115 V) |
Potrošnja struje | U radu 400-600* W, Spavanje < 1 W |
Ambijentalni uslovi | Temperatura 10 – 35 ºC / Relativna vlažnost 30 – 80% |
Dimenzije | Širina 1280 mm / širina 1070 – 1720 mm (sa drugog izlaza dodatnih 320mm) / visina 1160 mm (sa izlaznom kutijom na zadnjoj strani1350 mm) |
Težina | 142 – 182 * kg |
Nivo buke | U radu: <64 dB (А) *, Spreman za skeniranje: <40 dB (А), Pripravnost: 0 дБ (А) |
Interfejs |
|
Rukovanje | preko komunikacionog panela u boji (MTCP) |
Veza sa računarom | USB 3 |
Drajver | TWAIN, (ISISTM u pripremi) |
Podržani operativni sistem | Windows 7, Windows 8 |
Obrada dokumenta |
|
Ulaz dokumenta | – Visina 100 mm (oko 1000 listova sa 80 gsm papira.) I integrisanu podršku za А3 format dokumenta – Podesiva visina od 640 mm do 1290 mm (650 mm, visina podizanja) – Dva ulaza (opcija) za dve serije od 1000 listova i automatska funkcija prekidanja |
Širina dokumenta | 28 mm, – 317,5 mm |
Dužina dokumenta | 60 mm do 450 mm **, oblik steka |
Standardni formati | ISO: A3, A4, A5, A6, A7, B4, B5, B6, B7 US: Ledger, Legal, Letter, Executive, Invoice |
Max. debljina protoka | 2 mm, kao opcija 5 mm *** |
Težina dokumenta | 40 gsm do 280 gsm *** |
Kontrola procesa rada | Mehaničko odvajanje papira i Dupla kontrola procesa , pojedinačna kontrola preko dokumenta sa ultrazvučnim senzorom (može se nezavisno programirati) |
Kontrola protoka | PaperFlowControl (PFC) , elektronska provera dužine može da se aktivira |
Izlazni dokument | – Output Hopper on top with 140 mm stack height – Output rear side with straigth-through paper path and separating function – Second output Hopper on top (option) – Highspeed output Hopper (option) |
Žirant (oznaka) | – Imprinter (pre-scan on document front side) – Endorser (post-scan on document back side) – Electronic image stamp (Bates Stamp) |
Dnevni radni ciklus | Neograničen |
* Zavisi od opcija / modela
** Ograničenja u vezi sa postavkama za obradu slika i rezolucijom su moguća.
*** Maksimalna težina papira ili debljina može varirati i zavisiti od stanja površine i fleksibilnosti materijala!